Torna alla Home Page

 

Google ama Celtics.it
Titoli vinti
Maglie ritirate
Forum di Celtics.it Contattaci

Bob Cousy

Immagine non disponibile

« Back  |  Roster

Nome: Bob Cousy
Data di nascita: 09/08/1928
Altezza: 6' 1" (186 cm)
Peso: 175 Libbre (79 Kg)
College: College of Holy Cross
Entrato in NBA: 1950
Ruolo: G

Regular season

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1950 69 0 0.0 1078 15.6 0 0 474 6.9 341 4.9 0 0 401/113835.24276/36575.620/00
BOS 1951 66 2681 40.6 1433 21.7 0 0 421 6.4 441 6.7 0 0 512/138836.89409/50680.830/00
BOS 1952 71 2945 41.5 1407 19.8 0 0 449 6.3 547 7.7 0 0 464/132035.15479/58781.600/00
BOS 1953 72 2857 39.7 1383 19.2 0 0 394 5.5 518 7.2 0 0 486/126238.51411/52278.740/00
BOS 1954 71 2747 38.7 1504 21.2 0 0 424 6.0 557 7.8 0 0 522/131639.67460/57080.700/00
BOS 1955 72 2767 38.4 1356 18.8 0 0 492 6.8 642 8.9 0 0 440/122335.98476/56484.400/00
BOS 1956 64 2364 36.9 1319 20.6 0 0 309 4.8 478 7.5 0 0 478/126437.82363/44282.130/00
BOS 1957 65 2222 34.2 1167 18.0 0 0 322 5.0 463 7.1 0 0 445/126235.26277/32684.970/00
BOS 1958 65 2403 37.0 1297 20.0 0 0 359 5.5 557 8.6 0 0 484/126038.41329/38585.450/00
BOS 1959 75 2588 34.5 1455 19.4 0 0 352 4.7 715 9.5 0 0 568/148138.35319/40379.160/00
BOS 1960 76 2468 32.5 1378 18.1 0 0 331 4.4 587 7.7 0 0 513/138237.12352/45277.880/00
BOS 1961 75 2114 28.2 1175 15.7 0 0 261 3.5 584 7.8 0 0 462/118139.12251/33375.380/00
BOS 1962 76 1975 26.0 1003 13.2 0 0 193 2.5 515 6.8 0 0 392/98839.68219/29873.490/00


Playoff

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1950 2 0 0.0 28 14.0 0 0 15 7.5 12 6.0 0 0 9/4221.4310/1283.330/00
BOS 1951 3 138 46.0 93 31.0 0 0 12 4.0 19 6.3 0 0 26/6540.0041/4493.180/00
BOS 1952 6 270 45.0 153 25.5 0 0 25 4.2 37 6.2 0 0 46/12038.3361/7383.560/00
BOS 1953 6 260 43.3 126 21.0 0 0 32 5.3 38 6.3 0 0 33/11628.4560/7580.000/00
BOS 1954 7 299 42.7 152 21.7 0 0 43 6.1 65 9.3 0 0 53/13938.1346/4895.830/00
BOS 1955 3 124 41.3 79 26.3 0 0 24 8.0 26 8.7 0 0 28/5650.0023/2592.000/00
BOS 1956 10 440 44.0 202 20.2 0 0 61 6.1 93 9.3 0 0 67/20732.3768/7195.770/00
BOS 1957 11 457 41.5 198 18.0 0 0 71 6.5 82 7.5 0 0 67/19634.1864/7585.330/00
BOS 1958 11 460 41.8 214 19.5 0 0 76 6.9 119 10.8 0 0 72/22132.5870/9474.470/00
BOS 1959 13 468 36.0 199 15.3 0 0 48 3.7 116 8.9 0 0 80/26230.5339/5176.470/00
BOS 1960 10 337 33.7 167 16.7 0 0 43 4.3 91 9.1 0 0 50/14734.0167/8876.140/00
BOS 1961 14 474 33.9 224 16.0 0 0 64 4.6 123 8.8 0 0 86/24135.6852/7668.420/00
BOS 1962 13 398 30.6 183 14.1 0 0 32 2.5 116 8.9 0 0 72/20435.2939/4782.980/00

« Back  |  Roster       Stai leggendo la scheda di Bob Cousy.

Celtics.it
Home Page  |  News  |  Calendario  |  Statistiche  |  Approfondimenti  |  Dentro i Celtics  |  MyRoster  |  Info  |  Utility  |  Privacy policy  |  Cookie  |  Forum