Re: Iscrizione e prelazione
deep ha scritto:
uimhir_ceithre ha scritto:
mi pare tre giorni... con un paio di luuuuuuuunghi buchi
forse è durato un po' in più, ma non molto.
in effetti, dopo aver controllato , devo ammettere che mi era sembrato più corto... ne ho approfittato per fare un controllo su come fosse andato il draft delle quattro finaliste di conference, e ho notato un po' di cose: la prima è che i campioni hanno fatto un draft allucinante, la seconda è che io, nonostante un draft indegno da metà in poi, sono riuscito a cavarmela...
pubblico le liste delle quattro finaliste a uso e consumo delle new entries, ricordando però che se dovessimo cambiare il punteggio tutte quelle scelte alte di centri che hanno reso molto potrebbero rendere un pochino meno...
Cita:
Pigs on the wings
16 LaMarcus Aldridge FC POR 15 +1
33 Marc Gasol C MEM 18 +15
51 Tony Parker G SAS 22 +29
94 Nicolas Batum GF POR 68 +26
104 Gordon Hayward GF UTA 107 -3
137 Nikola Vucevic C ORL 16 +121
153 Kemba Walker G CHA 35 +118
184 Carl Landry F SAC 69 +115
199 Kevin Seraphin FC WAS 206 -7
234 Tyler Hansbrough FC TOR 146 +88
246 CJ Miles G CLE 201 +45
283 Al-Farouq Aminu F NOR 95 +188
Cita:
FC Internazionale Celitcs
22 Dwyane Wade G MIA 19 +3
27 Andre Iguodala GF GSW 48 -21
52 Luis Scola F IND 61 -9
93 Omer Asik C HOU 31 +62
112 Darren Collison G LAC 70 +42
129 Hedo Turkoglu GF ORL 429 -300
151 Tristan Thompson F CLE 49 +102
186 Caron Butler F MIL 181 +5
216 Dion Waiters G CLE 209 +7
217 Aaron Gray C TOR 350 -133
243 Kyle Korver GF ATL 127 +116
286 Iman Shumpert GF NYK 314 -28
Cita:
Granata-Celtics 20_5_34
13 Kevin Garnett FC BKL 41 -28
36 Tim Duncan F SAS 4 +32
57 Manu Ginobili G SAS 118 -61
88 Jose Calderon G DAL 56 +32
98 Drew Gooden FC *FA 420 -322
143 Jason Thompson F SAC 91 +52
150 Brandon Rush G UTA 447 -297
187 Jared Dudley GF LAC 110 +77
211 Danny Green GF SAS 111 +100
222 Greivis Vasquez G SAC 45 +177
255 Brandan Wright FC DAL 100 +155
274 Matt Bonner F SAS 245 +29
Cita:
Blackrock Doves
17 Russell Westbrook G OKL 3 +14
32 Serge Ibaka FC OKL 21 +11
67 Ryan Anderson F NOR 52 +15
78 JaVale McGee C DEN 67 +11
103 Damian Lillard G POR 43 +60
138 Andrei Kirilenko F BKL 89 +49
152 Carlos Delfino GF MIL 176 -24
185 Jeremy Lamb G OKL 398 -213
210 Channing Frye FC PHO 687 -477
223 Greg Stiemsma C NOR 233 -10
256 Jamaal Magloire FC *FA 934 -678
273 Rodrigue Beaubois G DAL 333 -60