Re: Mercato e Futuro Celtics
deep ha scritto:
Anche perché 8 milioni a Bradley e quindi, in proporzione, 24 a Rondo.
Io dico solo che abbiamo:
PG: Rondo, Pressey
SG: Bradley
PG/SG: Crawford
SG-SF: Brooks
SF: Green
PF: Sullinger, Bass, Humphries
PF-C: Olynyk
C: Faverani
Paccottaglia: Lee, Wallace, Bogans
I salari sono questi (la prima cifra è relativa a questa stagione)
Kris Humphries. $12,000,000 $0 $0 $0 $0
Rajon Rondo.... $12,000,000 $13,000,000 $0 $0 $0
Gerald Wallace. $10,105,855 $10,105,855 $10,105,855 $0 $0
Jeff Green......... $8,700,000 $9,200,000 $9,200,000 $0 $0
Brandon Bass... $6,750,000 $6,950,000 $0 $0 $0
Courtney Lee... $5,225,000 $5,450,000 $5,675,000 $0 $0
Keith Bogans.... $5,058,198 $0 $0 $0 $0
Avery Bradley... $2,511,432 $3,581,302 $0 $0 $0
Jordan Crawford $2,162,418 $3,206,866 $0 $0 $0
Vitor Faverani... $2,000,000 $0 $0 $0 $0
Kelly Olynyk...... $1,986,360 $2,075,760 $2,165,160 $3,094,013 $4,279,020
Jared Sullinger.. $1,365,720 $1,424,520 $2,269,260 $3,270,003 $0
Marshon Brooks $1,276,560 $0 $0 $0 $0
Phil Pressey..... $490,180 $0 $0 $0 $0
Anche firmando Brad e Jordan a 8 mln e ipotizzandone 24 per RR tra 2 anni, saremmo ancora sotto il cap, a patto di liberarsi di Lee e Wallace. Hump dovrebbe/potrebbe (?) dimezzarsi almeno il contratto, altrimenti pazienza. Io, per esempio, trovo eccessivi 9,2 mln a Green.