deep ha scritto:
Primo turno
mister3.2 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 0 = 18
uimhir_ceithre 2 + 3 + 3 + 0 + 2 + 3 + 2 + 3 = 18
-palo- 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 = 16
carletto 2 + 3 + 0 + 2 + 2 + 2 + 3 + 0 = 14
rajonito86 2 + 2 + 3 + 0 + 2 + 2 + 3 + 0 = 14
Deep 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 3 + 0 = 14
Pippo9823 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 = 14
Mondo Cane 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
Boston 2 + 3 + 0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 2 = 13
Pagliardo 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
Caniggiavola 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0 + 3 + 2 = 13
James-everGreen 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
Pickeroll 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
nickamp 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
maxkaiser 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
ClutchPlayer 2 + 2 + 3 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 = 13
bruzzo85 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 12
Roy 2 + 3 + 3 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 12
JohnBagley 2 + 2 + 3 + 0 + 2 + 3 + 0 + 0 = 12
nicola pontil 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 12
giggino97 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 11
Russell82 2 + 2 + 0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 10
giovannino 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 10
Semifinali Conference
nickamp 3 + 2 + 2 + 3 = 10
bruzzo85 3 + 2 + 2 + 2 = 9
Mondo Cane 3 + 2 + 2 + 2 = 9
nicola pontil 2 + 2 + 3 + 2 = 9
Roy 2 + 2 + 2 + 3 = 9
giggino97 3 + 2 + 2 + 2 = 9
JohnBagley 2 + 2 + 2 + 2 = 8
uimhir_ceithre 3 + 0 + 2 + 2 = 7
mister3.2 3 + 0 + 2 + 2 = 7
-palo- 2 + 2 + 3 + 0 = 7
caniggiavola 2 + 0 + 2 + 2 = 6
Russell82 2 + 2 + 2 + 0 = 6
giovannino 2 + 2 + 2 + 0 = 6
ClutchPlayer 0 + 2 + 0 + 3 = 5
Pagliardo 2 + 0 + 3 + 0 = 5
BOSTON 0 + 2 + 0 + 2 = 4
Deep 2 + 0 + 2 + 0 = 4
James-everGreen 2 + 0 + 2 + 0 = 4
Finali Conference
ClutchPlayer 3 + 3 = 6
JohnBagley 3 + 3 = 6
-palo- 2 + 6 = 5
nicola pontil 3 + 2 = 5
nickamp 3 + 2 = 5
Mondo Cane 3 + 2 = 5
Pippo9823 3 + 2 = 5
Roy 3 + 0 = 3
uimhir_ceithre 0 + 3 = 3
BOSTON 3 + 0 = 3
Deep 0 + 3 = 3
Russell82 0 + 3 = 3
carletto 3 + 0 = 3
pagliardo 0 + 3 = 3
giggino97 0 + 3 = 3
bruzzo85 3 + 0 = 3
mister3.2 0 + 2 = 2
giovannino 0 + 2 = 2
caniggiavola 0 + 0 = 0
Finals
Pippo9823 2
Roy 2
uimhir_ceithre 2
deep 2
mister3.2 2
giggino97 2
JohnBagley 2
nicola pontil 2
-palo- 2
BOSTON 0
nickamp 0
carletto 0
Mondo Cane 0
ClutchPlayer 0
bruzzo85 0
Classifica finale
uimhir_ceithre 18 + 7 + 3 + 2 = 30
-palo- 16 + 7 + 5 + 2 = 30
mister3.2 18 + 7 + 2 + 2 = 29
JohnBagley 12 + 8 + 6 + 2 = 28
nicola pontil 12 + 9 + 5 + 2 = 28
nickamp 13 + 10 + 5 + 0 = 28
Mondo Cane 13 + 9 + 5 + 0 = 27
Roy 12 + 9 + 3 + 2 = 26
giggino97 11 + 9 + 3 + 2 = 25
ClutchPlayer 13 + 5 + 6 + 0 = 24
bruzzo85 12 + 9 + 3 + 0 = 24
Deep 14 + 4 + 3 + 2 = 23
Pippo9823 14 + 0 + 5 + 2 = 21
Pagliardo 13 + 5 + 3 + 0 = 21
Boston 13 + 4 + 3 + 0 = 20
Caniggiavola 13 + 6 + 0 + 0 = 19
Russell82 10 + 6 + 3 + 0 = 19
giovannino 10 + 6 + 2 + 0 = 18
carletto 14 + 0 + 3 + 0 = 17
James-everGreen 13 + 4 + 0 + 0 = 17
rajonito86 14 + 0 + 0 + 0 = 14
Pickeroll 13 + 0 + 0 + 0 = 13
maxkaiser 13 + 0 + 0 + 0 = 13
Al primo anno arrivare secondo non è male.
L'anno prossimo vinco di sicuro, anche perchè pronostico fin da oggi, per la serie tempi non sospetti, la vittoria finale dei gloriosi Boston Cesltics!