Oggi è 21/11/2024, 23:46
Messaggi senza risposta | Argomenti attivi


Rispondi all’argomento  [ 140 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Bracket PO 2014 
Autore Messaggio
MVP
Avatar utente

Iscritto il: 24/04/2011, 21:43
Messaggi: 775
Messaggio Re: Bracket PO 2014
4 punti dalla vittoria come nel 2012.. ragazzi sto prendendo la mira, il prossimo anno è mio :balla:

-----------------------------------------------

分久必合,合久必分
Ἀτύφως μὲν λαβεῖν, εὐλύτως δὲ ἀφεῖναι


21/06/2014, 16:52
Profilo
Hall of fame

Iscritto il: 29/09/2012, 12:00
Messaggi: 4171
Località: Sant'Egidio Del Monte Albino
Messaggio Re: Bracket PO 2014
deep ha scritto:
Primo turno
mister3.2 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 0 = 18
uimhir_ceithre 2 + 3 + 3 + 0 + 2 + 3 + 2 + 3 = 18

-palo- 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 = 16

carletto 2 + 3 + 0 + 2 + 2 + 2 + 3 + 0 = 14
rajonito86 2 + 2 + 3 + 0 + 2 + 2 + 3 + 0 = 14
Deep 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 3 + 0 = 14
Pippo9823 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 = 14

Mondo Cane 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
Boston 2 + 3 + 0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 2 = 13
Pagliardo 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
Caniggiavola 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0 + 3 + 2 = 13
James-everGreen 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
Pickeroll 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
nickamp 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
maxkaiser 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 13
ClutchPlayer 2 + 2 + 3 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 = 13

bruzzo85 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 12
Roy 2 + 3 + 3 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 12
JohnBagley 2 + 2 + 3 + 0 + 2 + 3 + 0 + 0 = 12
nicola pontil 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 12

giggino97 2 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 11

Russell82 2 + 2 + 0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 10
giovannino 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 10

Semifinali Conference
nickamp 3 + 2 + 2 + 3 = 10

bruzzo85 3 + 2 + 2 + 2 = 9
Mondo Cane 3 + 2 + 2 + 2 = 9
nicola pontil 2 + 2 + 3 + 2 = 9
Roy 2 + 2 + 2 + 3 = 9
giggino97 3 + 2 + 2 + 2 = 9

JohnBagley 2 + 2 + 2 + 2 = 8

uimhir_ceithre 3 + 0 + 2 + 2 = 7
mister3.2 3 + 0 + 2 + 2 = 7
-palo- 2 + 2 + 3 + 0 = 7

caniggiavola 2 + 0 + 2 + 2 = 6
Russell82 2 + 2 + 2 + 0 = 6
giovannino 2 + 2 + 2 + 0 = 6

ClutchPlayer 0 + 2 + 0 + 3 = 5
Pagliardo 2 + 0 + 3 + 0 = 5

BOSTON 0 + 2 + 0 + 2 = 4
Deep 2 + 0 + 2 + 0 = 4
James-everGreen 2 + 0 + 2 + 0 = 4

Finali Conference
ClutchPlayer 3 + 3 = 6
JohnBagley 3 + 3 = 6

-palo- 2 + 6 = 5
nicola pontil 3 + 2 = 5
nickamp 3 + 2 = 5
Mondo Cane 3 + 2 = 5
Pippo9823 3 + 2 = 5

Roy 3 + 0 = 3
uimhir_ceithre 0 + 3 = 3
BOSTON 3 + 0 = 3
Deep 0 + 3 = 3
Russell82 0 + 3 = 3
carletto 3 + 0 = 3
pagliardo 0 + 3 = 3
giggino97 0 + 3 = 3
bruzzo85 3 + 0 = 3

mister3.2 0 + 2 = 2
giovannino 0 + 2 = 2

caniggiavola 0 + 0 = 0

Finals
Pippo9823 2
Roy 2
uimhir_ceithre 2
deep 2
mister3.2 2
giggino97 2
JohnBagley 2
nicola pontil 2
-palo- 2

BOSTON 0
nickamp 0
carletto 0
Mondo Cane 0
ClutchPlayer 0
bruzzo85 0

Classifica finale
uimhir_ceithre 18 + 7 + 3 + 2 = 30
-palo- 16 + 7 + 5 + 2 = 30


mister3.2 18 + 7 + 2 + 2 = 29

JohnBagley 12 + 8 + 6 + 2 = 28
nicola pontil 12 + 9 + 5 + 2 = 28
nickamp 13 + 10 + 5 + 0 = 28

Mondo Cane 13 + 9 + 5 + 0 = 27

Roy 12 + 9 + 3 + 2 = 26

giggino97 11 + 9 + 3 + 2 = 25

ClutchPlayer 13 + 5 + 6 + 0 = 24
bruzzo85 12 + 9 + 3 + 0 = 24

Deep 14 + 4 + 3 + 2 = 23

Pippo9823 14 + 0 + 5 + 2 = 21
Pagliardo 13 + 5 + 3 + 0 = 21


Boston 13 + 4 + 3 + 0 = 20

Caniggiavola 13 + 6 + 0 + 0 = 19
Russell82 10 + 6 + 3 + 0 = 19

giovannino 10 + 6 + 2 + 0 = 18

carletto 14 + 0 + 3 + 0 = 17
James-everGreen 13 + 4 + 0 + 0 = 17

rajonito86 14 + 0 + 0 + 0 = 14

Pickeroll 13 + 0 + 0 + 0 = 13
maxkaiser 13 + 0 + 0 + 0 = 13


Al primo anno arrivare secondo non è male.
L'anno prossimo vinco di sicuro, anche perchè pronostico fin da oggi, per la serie tempi non sospetti, la vittoria finale dei gloriosi Boston Cesltics!
:luke:


21/06/2014, 17:15
Profilo
Amministratore
Avatar utente

Iscritto il: 13/03/2010, 0:20
Messaggi: 36661
Località: Santarcangelo di Romagna
Messaggio Re: Bracket PO 2014
Pippo9823 ha scritto:
Deep io non sono stato segnato nel 2*turno

Infatti, il tuo pronostico nel secondo turno non c'è, almeno io non l'ho trovato.

Tu lo vedi?


21/06/2014, 19:28
Profilo WWW
Hall of fame

Iscritto il: 21/11/2013, 22:39
Messaggi: 3180
Messaggio Re: Bracket PO 2014
deep ha scritto:
Pippo9823 ha scritto:
Deep io non sono stato segnato nel 2*turno

Infatti, il tuo pronostico nel secondo turno non c'è, almeno io non l'ho trovato.

Tu lo vedi?

Si


21/06/2014, 21:10
Profilo
Hall of fame

Iscritto il: 21/11/2013, 22:39
Messaggi: 3180
Messaggio Re: Bracket PO 2014
Pippo9823 ha scritto:
Est
4-3 washington- indiana
4-2 miami- brooklin

West
4-2 clippers - okc
4-3 spyrs - blazers

Eccolo


21/06/2014, 21:11
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Rispondi all’argomento   [ 140 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a: