Torna alla Home Page

 

Google ama Celtics.it
Titoli vinti
Maglie ritirate
Forum di Celtics.it Contattaci

Kevin McHale

Kevin McHale

« Back  |  Roster

Nome: Kevin McHale
Data di nascita: 19/12/1957
Altezza: 6' 10" (208 cm)
Peso: 210 Libbre (95 Kg)
College: University of Minnesota
Entrato in NBA: 1980
Ruolo: F

Regular season

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1980 82 1645 20.1 818 10.0 155 204 359 4.4 55 0.7 27 151 355/66653.30108/15967.920/20
BOS 1981 82 2332 28.4 1117 13.6 191 365 556 6.8 91 1.1 30 185 465/87553.14187/24875.400/00
BOS 1982 82 2345 28.6 1159 14.1 215 338 553 6.7 104 1.3 34 192 483/89354.09193/26971.750/10
BOS 1983 82 2577 31.4 1511 18.4 208 402 610 7.4 104 1.3 23 126 587/105555.64336/43976.541/333.33
BOS 1984 79 2653 33.6 1565 19.8 229 483 712 9.0 141 1.8 28 120 605/106256.97355/46776.020/60
BOS 1985 68 2397 35.3 1448 21.3 171 380 551 8.1 181 2.7 29 134 561/97857.36326/42077.620/00
BOS 1986 77 3060 39.7 2008 26.1 247 516 763 9.9 198 2.6 38 172 790/130760.44428/51283.590/40
BOS 1987 64 2390 37.3 1446 22.6 159 377 536 8.4 171 2.7 27 92 550/91160.37346/43479.720/00
BOS 1988 78 2876 36.9 1758 22.5 223 414 637 8.2 172 2.2 26 97 661/121154.58436/53381.800/40
BOS 1989 82 2722 33.2 1712 20.9 201 476 677 8.3 172 2.1 30 157 648/118154.87393/44089.3223/6933.33
BOS 1990 68 2067 30.4 1251 18.4 145 335 480 7.1 126 1.9 25 146 504/91255.26228/27582.9115/3740.54
BOS 1991 56 1398 25.0 780 13.9 119 211 330 5.9 82 1.5 11 59 323/63450.95134/16382.210/130
BOS 1992 71 1656 23.3 762 10.7 95 263 358 5.0 73 1.0 16 59 298/64945.92164/19584.102/1811.11


Playoff

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1980 17 296 17.4 145 8.5 29 30 59 3.5 14 0.8 4 25 61/11353.9823/3663.890/00
BOS 1981 12 344 28.7 194 16.2 41 44 85 7.1 11 0.9 5 27 77/13457.4640/5375.470/00
BOS 1982 7 177 25.3 78 11.1 15 27 42 6.0 5 0.7 3 7 34/6254.8410/1855.560/10
BOS 1983 23 702 30.5 340 14.8 62 81 143 6.2 27 1.2 3 35 123/24450.4194/12177.690/30
BOS 1984 21 837 39.9 465 22.1 74 134 208 9.9 32 1.5 13 46 172/30356.77121/15080.670/00
BOS 1985 18 715 39.7 448 24.9 51 104 155 8.6 48 2.7 8 43 168/29057.93112/14179.430/10
BOS 1986 21 827 39.4 444 21.1 66 128 194 9.2 39 1.9 7 30 174/29858.3996/12676.190/00
BOS 1987 17 716 42.1 432 25.4 55 81 136 8.0 40 2.4 7 30 158/26260.31115/13783.941/1100.00
BOS 1988 3 115 38.3 57 19.0 7 17 24 8.0 9 3.0 1 2 20/4148.7817/2373.910/00
BOS 1989 5 192 38.4 110 22.0 8 31 39 7.8 13 2.6 2 10 42/6960.8725/2986.211/333.33
BOS 1990 11 376 34.2 228 20.7 18 54 72 6.5 20 1.8 5 14 78/14852.7066/8082.506/1154.55
BOS 1991 10 306 30.6 165 16.5 21 46 67 6.7 13 1.3 5 5 65/12651.5935/4479.550/10
BOS 1992 4 113 28.3 76 19.0 9 20 29 7.3 3 0.8 2 7 32/5558.1812/1485.710/00

« Back  |  Roster       Stai leggendo la scheda di Kevin McHale.

Celtics.it
Home Page  |  News  |  Calendario  |  Statistiche  |  Approfondimenti  |  Dentro i Celtics  |  MyRoster  |  Info  |  Utility  |  Privacy policy  |  Cookie  |  Forum